LITIGATION MODULE ENHANCEMENT
LITIGATION MODULE ENHANCEMENT
โดย Tarn Course Square
LITIGATION MODULE ENHANCEMENT คือโครงการการพัฒนาระบบ HPLS ให้รองรับการทำงานของกลุ่มงาน LITIGATION ซึ่งในระบบ HPLS จะใช้ชื่อโปรแกรมว่า 12-LITIGATION หรือ 12LI ซึ่งคลอบคลุมการทำงานของการฟ้องคดีแพ่ง บังคับคดี ตั้งค่าใช้จ่าย (Accrued) และ เบิกค่าใช้จ่าย (Expense)
หัวข้อ/บทเรียน |
เวลา(นาที) |
สถานะ |
|---|---|---|
| แนะนำ | ||
| แนะนำ LITIGATION MODULE ENHANCEMENT (12LI) | 4:12 | |
| ฟ้องคดีแพ่ง | ||
| PU03_คำนวณทุนทรัพย์ฟ้องชั้นต้น +PU10_พิมพ์ใบคำนวณทุนทรัพย์ฟ้อง | 5:41 | |
| IF02_รายงานการยื่นฟ้องคดีชั้นต้น | 5:50 | |
| IF04_รายงานนัดสืบedit1 | 1:25 | |
| IF34_ขออนุมัติถอนฟ้อง | 1:38 | |
| IF03_ข้อมูลถอนฟ้อง | 1:38 | |
| IF05_ข้อมูลพิพากษาedit1 | 3:26 | |
| IF06_ข้อมูลขออนุมัติคำพิพากษา | 2:26 | |
| IF20_รายงานการยื่นฟ้องคดีชั้นอุทธรณ์ | 2:20 | |
| IF21_รายงานการยื่นฟ้องคดีชั้นฎีกาedit1 | 2:52 | |
| IF07_ข้อมูลยื่นแถลงไม่ติดใจบังคับคดีedit1 | 2:00 | |
| IF26_ขออนุมัติยื่นแถลงไม่ติดใจบังคับคดีedit1 | 1:09 | |
| IF15_รายงานเงินได้ค่าใช้จ่ายจากศาล | 7:08 | |
| บังคับคดี | ||
| IF08_รายงานตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี | 3:31 | |
| IF09_ขออนุมัติบังคับคดี (ทรัพย์ที่สืบพบ) | 3:52 | |
| บันทึกขออนุมัติ (Request Manual)ยกเลิก อนุมัติบังคับคดี New | 1:45 | |
| IF19_รายงานหมายบังคับคดี | 3:25 | |
| IF10_รายงานตั้งเรื่องยึดอายัด | 3:53 | |
| IF16 รายงานยึดอายัดไม่เป็นผล | 2:46 | |
| IF11_รายงานการตรวจสำนวน | 1:23 | |
| IF12 รายงานประกาศขายทอดตลาด | 1:51 | |
| IF13 รายงานข้อมูลขายทอดตลาด | 1:44 | |
| IF31 ขออนุมัติถอนยึด-อายัด | 2:28 | |
| IF28 รายงานการถอนยึดอายัด | 3:03 | |
| IF30 ขออนุมัติถอนบังคับคดี | 2:15 | |
| IF23 รายงานการถอนบังคับคดี | 2:15 | |
| IF35 ขออนุมัติทำเล่มสืบทรัพย์ | 2:54 | |
| บันทึกขออนุมัติ (Request Manual )ขอยกเลิกทำเล่มสืบทรัพย์ | 1:30 | |
| IF27 รายงานเล่มสืบทรัพย์ | 2:33 | |
| IF22_รายงานยื่นขอรับเงิน | 3:05 | |
| IF14_รายงานบัญชีรับจ่าย | 2:51 | |
| IF24_รายงานเงินได้ค่าใช้จ่ายจากกรมบังคังคดี | 5:35 | |
| PR18 _ รายงานขออนุมัติบังคับคดี | 2:04 | |
| PU22 สอบถามข้อมูลทางคดี | ||
| ค้นหา - สอบถามข้อมูลทางคดี | 2:56 | |
| Tab - ข้อมูลร่างฟ้อง | 2:44 | |
| tab - ข้อมูลส่วนขาดทุน | 2:02 | |
| tab - อนุมัติฟ้อง | 0:42 | |
| tab - ศาลชั้นต้น | 2:51 | |
| tab - ศาลอุทธรณ์ | 3:45 | |
| tab - ศาลฎีกา | 1:05 | |
| tab - ข้อมูลถอนฟ้อง | 1:06 | |
| tab - แถลงไม่ติดใจบังคับคดี | 1:16 | |
| tab - บังคับคดี | 1:58 | |
| tab - ยึด-อายัด | 2:16 | |
| tab - ข้อมูลสืบทรัพย์ | 1:17 | |
| tab - ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากศาล | 1:13 | |
| ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากกรมบังคับคดี | 1:27 | |
| tab - เบิก-จ่าย | 0:46 | |
| tab - Stop Suing Clain | 1:02 | |
| tab - ข้อมูลยกเลิกคำพิพากษา | 1:13 | |
| tab - ข้อมูลเอกสาร | 0:46 | |
| Accrued & Expense | ||
| ข้อมูลประเภทรายการเบิก | 10:44 | |
| IF29_รายการขอตั้ง Accrued | 4:28 | |
| IF32_ข้อมูลเบิก | 15:25 | |
| PR16_รายงาน BP Accrued | 5:01 | |
| PR17_รายงาน BP-Expenses | 6:13 | |
| ขออนุมัติฟ้อง (กรณีพิเศษ) | ||
| PU07_ขออนุมัติฟ้อง (กรณีพิเศษ) | 2:48 | |
| To do list (BP) | ||
| PU15_To do list (BP) | 1:44 |
| เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
|---|
| เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 53 นาที |
| 58 วิดีโอ |
| เรียนได้ไม่จำกัด |
เกี่ยวกับผู้สอน
Siam Kubota Leasing